Honolulu

Waikiki Paradise

21.3069, -157.8583 · US · best Apr, May, Jun, Sep, Oct · 120 sights

Honolulu on Oahu is Waikiki Paradise in Hawaii, a tropical city where stunning beaches meet cosmopolitan urban life. Diamond Head crater hikes, Pearl Harbor memorials, and world-class surfing at the North Shore make it the quintessential Hawaiian experience.

Sights

  1. Rhino — attraction (21.2706, -157.8166)
  2. Hippo — attraction (21.2696, -157.8175)
  3. Damien and Marianne of Molokaʻi Education Center — museum (21.2735, -157.8237)
  4. Queen Emma Summer Palace — museum (21.3358, -157.8395)
  5. Duke Kahanamoku Statue — memorial (21.2755, -157.8253)
  6. Pali Lookout — viewpoint (21.3670, -157.7930)
  7. Diamond Head Lookout — viewpoint (21.2598, -157.8117)
  8. Tiger — attraction (21.2712, -157.8190)
  9. Reptile House — attraction (21.2700, -157.8189)
  10. Komodo Dragon — attraction (21.2714, -157.8196)
  11. Flamingo — attraction (21.2699, -157.8168)
  12. Orangutan — attraction (21.2699, -157.8195)
  13. Australian Birds — attraction (21.2712, -157.8207)
  14. Monkey — attraction (21.2703, -157.8197)
  15. Crocodile — attraction (21.2700, -157.8175)
  16. Hawaiian Nene — attraction (21.2711, -157.8200)
  17. Aldabra Turtoise — attraction (21.2702, -157.8193)
  18. Zebra — attraction (21.2702, -157.8166)
  19. Giraffe — attraction (21.2709, -157.8166)
  20. Kudu — attraction (21.2704, -157.8170)
  21. Cheetah — attraction (21.2708, -157.8172)
  22. Elephant — attraction (21.2702, -157.8183)
  23. Duck — attraction (21.2710, -157.8213)
  24. Rock Cove Reptile — attraction (21.2713, -157.8169)
  25. Lion — attraction (21.2711, -157.8174)
  26. Hornbill — attraction (21.2716, -157.8169)
  27. Gharial — attraction (21.2706, -157.8187)
  28. African Aviary — attraction (21.2721, -157.8173)
  29. Galapagos Tortoise — attraction (21.2709, -157.8190)
  30. African Wild Dog — attraction (21.2714, -157.8175)
  31. Flamingo — attraction (21.2707, -157.8213)
  32. Chimpanzee — attraction (21.2719, -157.8169)
  33. Black Rhino — attraction (21.2716, -157.8174)
  34. Hyena — attraction (21.2712, -157.8172)
  35. Alligator — attraction (21.2707, -157.8192)
  36. Domestic Animals — attraction (21.2719, -157.8186)
  37. Australian Birds — attraction (21.2710, -157.8203)
  38. King Kamehameha the Great Statue — artwork (21.3057, -157.8597)
  39. King Kamehameha V Judiciary History Center — museum (21.3053, -157.8599)
  40. Chance Meeting — artwork (21.2966, -157.8182)

Sights © OpenStreetMap contributors (ODbL). Text from Wikipedia, CC BY-SA, edited for length.